按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 5次1次4次7次1次3次9次
模拟选号
2024/022期 21 1 1 21 1 1 1 1
2024/023期 38 2 2 1 2 2 38 2
2024/024期 10 3 10 2 3 3 1 3
2024/025期 38 4 1 3 4 4 38 4
2024/026期 44 5 2 4 5 5 1 44
2024/027期 45 6 3 5 6 6 2 45
2024/028期 44 7 4 6 7 7 3 44
2024/029期 01 1 5 7 8 8 4 1
2024/030期 15 1 6 15 9 9 5 2
2024/031期 28 2 7 1 28 10 6 3
2024/032期 44 3 8 2 1 11 7 44
2024/033期 03 3 9 3 2 12 8 1
2024/034期 38 1 10 4 3 13 38 2
2024/035期 43 2 11 5 4 14 1 43
2024/036期 21 3 12 21 5 15 2 1
2024/037期 07 7 13 1 6 16 3 2
2024/038期 01 1 14 2 7 17 4 3
2024/039期 25 1 15 3 25 18 5 4
2024/040期 03 3 16 4 1 19 6 5
2024/041期 49 1 17 5 2 20 7 49
2024/042期 47 2 18 6 3 21 8 47
2024/043期 27 3 19 7 27 22 9 1
2024/044期 28 4 20 8 28 23 10 2
2024/045期 25 5 21 9 25 24 11 3
2024/046期 24 6 22 10 24 25 12 4
2024/047期 46 7 23 11 1 26 13 46
2024/048期 23 8 24 12 23 27 14 1
2024/049期 30 9 25 13 1 30 15 2
2024/050期 17 10 26 17 2 1 16 3
2024/051期 45 11 27 1 3 2 17 45
模拟选号
出现次数 5次1次4次7次1次3次9次
出现频率% 16.6%3.33%13.3%23.3%3.33%10%30%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)