选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为深,浅两组。
  • 1、深=1,2,3,7,8,9,13,14,15,19,20,21,25,26,27,31,32,33,37,38,39,43,44,45,49
  • 2、浅=4,5,6,10,11,12,16,17,18,22,23,24,28,29,30,34,35,36,40,41,42,46,47,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6深:浅
    2024074 21 15 5 27 8 37 2 5:16 : 1
    2024075 41 1 2 27 34 17 22 3:33 : 4
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 1:52 : 5
    2024077 44 20 34 8 29 33 12 4:24 : 3
    2024078 24 27 21 48 29 17 8 2:43 : 4
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 1:52 : 5
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 0:61 : 6
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 3:34 : 3
    2024082 12 34 25 13 24 27 4 3:33 : 4
    2024083 43 26 18 16 3 45 9 4:25 : 2
    2024084 25 21 7 6 17 20 26 4:25 : 2
    2024085 2 43 16 39 46 9 20 4:25 : 2
    2024086 26 6 8 22 44 5 40 3:33 : 4
    2024087 41 4 3 27 13 7 38 4:25 : 2
    2024088 3 6 8 11 7 29 49 3:34 : 3
    2024089 45 12 21 8 35 44 2 4:25 : 2
    2024090 9 20 30 7 35 21 26 4:25 : 2
    2024091 35 3 16 33 39 44 8 4:25 : 2
    2024092 13 21 19 28 6 26 9 4:25 : 2
    2024093 26 39 49 1 16 4 7 4:25 : 2
    2024094 33 9 32 8 21 16 34 5:15 : 2
    2024095 31 9 28 41 19 15 42 4:24 : 3
    2024096 15 33 39 2 23 34 19 4:25 : 2
    2024097 7 18 24 29 6 28 1 1:52 : 5
    2024098 2 34 21 41 47 36 31 2:43 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6深:浅
    统计深:浅17:814:1113:1214:119:1613:1219:6:2125231所有号码