选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2025027 21 4 37 9 14 1 45 1113:31113 : 4
    2025028 14 4 26 19 21 29 13 2223:32224 : 3
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 334:213335 : 2
    2025030 8 29 45 26 24 6 39 444:224444 : 3
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 5513:35553 : 4
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 6623:36664 : 3
    2025033 36 17 48 11 43 8 25 774:217775 : 2
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 8813:38883 : 4
    2025035 47 13 45 3 12 5 46 99212:4992 : 5
    2025036 6 17 14 30 42 35 49 10104:22110105 : 2
    2025037 2 32 7 40 4 29 44 111113:3211114 : 3
    2025038 26 7 44 11 39 22 8 121223:3312124 : 3
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 131333:3413133 : 4
    2025040 26 35 32 22 23 11 2 1414412:414143 : 4
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 151553:3115154 : 3
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 1616612:416163 : 4
    2025043 1 37 24 49 45 11 22 17174:22117174 : 3
    2025044 11 27 23 3 20 7 29 1818132:418182 : 5
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 191923:3119194 : 3
    2025046 18 15 21 11 40 29 8 20203121:5202 : 5
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 215:14231215 : 2
    2025048 32 47 21 41 7 4 28 221532:42222 : 5
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 2324:2413235 : 2
    2025050 29 25 25 15 41 12 42 24313:324244 : 3
    2025052 43 17 27 11 22 6 24 254212:45253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳17:813:1215:109:1611:1410:1515:10:161161所有号码