选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024022 24 22 26 12 3 11 21 11112:4113 : 4
    2024023 41 13 36 5 39 16 38 22222:4222 : 5
    2024024 35 46 43 7 23 31 10 33332:4333 : 4
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 444:241444 : 3
    2024026 39 30 22 31 32 5 44 5513:32554 : 3
    2024027 32 21 4 5 8 42 45 66212:4662 : 5
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 773211:572 : 5
    2024029 24 49 23 6 34 31 1 884:232185 : 2
    2024030 23 40 1 8 44 13 15 9913:33293 : 4
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 101023:343103 : 4
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 11114:2154115 : 2
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 1212122:45122 : 5
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 1313232:46132 : 5
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 141433:317143 : 4
    2024036 6 2 36 39 18 22 21 15154121:5152 : 5
    2024037 42 44 25 31 16 43 7 1616522:41163 : 4
    2024038 12 8 26 4 24 22 1 1717632:42173 : 4
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 181873:313183 : 4
    2024040 13 48 34 30 20 29 3 19194:2124194 : 3
    2024041 9 2 35 33 7 13 49 2020122:45203 : 4
    2024042 12 6 17 10 14 41 47 21214:2316215 : 2
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 222213:327224 : 3
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 2323212:48232 : 5
    2024045 7 10 8 27 17 12 25 24244:2219244 : 3
    2024046 37 5 6 27 16 47 24 252513:3210254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地12:1310:157:1815:1011:1412:1313:12:67102所有号码